AWS
80.4Najlepszy dla szerokiej gamy usług i wieloregionowych wzorców na dużą skalę.
Porównanie platform chmurowych
Użyj tego generatora, aby zrównoważyć budżet, strukturę zespołu, głębię analityki, potrzeby w zakresie ładu (governance), preferencje dotyczące Kubernetes, strategię hybrydową i zasięg globalny. Narzędzie nie zastępuje Proof of Concept, ale pozwala szybko uzyskać uzasadnioną rekomendację początkową.
Wyższe wagi silniej wpływają na rekomendację. Wyniki są normalizowane do skali 100-punktowej i zaokrąglane do jednego miejsca po przecinku.
AWS prowadzi przy obecnych ustawieniach.
AWSRównoważy szeroki zakres usług, silny ład i zasięg globalny dla tej mieszanki priorytetów.
Najlepszy dla szerokiej gamy usług i wieloregionowych wzorców na dużą skalę.
Najlepszy dla platform danych, zespołów natywnych dla Kubernetes i przejrzystych katalogów.
Najlepszy dla środowisk Microsoft, firm z silnym ładem i programów migracji hybrydowej.
Zastrzeżenie planistyczne: to narzędzie daje jedynie wskazówki kierunkowe. Rzeczywiste koszty chmury zależą od architektury, zniżek, rezerwacji mocy obliczeniowej, transferu danych, planów wsparcia i dojrzałości operacyjnej.
Użyj matrycy do szybkiego odczytu jakościowego. Wygenerowany powyżej wynik waży te same tematy numerycznie.
| Czynnik | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| Szerokość usług | Zazwyczaj najgłębszy katalog w obszarach obliczeń, pamięci masowej, sieci, baz danych i opcji brzegowych (edge). | Bardziej selektywny katalog, często łatwiejszy w nawigacji, szczególnie dla zespołów preferujących mniejszą liczbę nakładających się opcji. | Szeroki katalog korporacyjny z silnymi powiązaniami z produktami Microsoft i procesami administracyjnymi. |
| Dane i analityka | Silne pokrycie end-to-end, ale niektóre zespoły uważają mapę produktów za gęstą i trudniejszą do oceny. | Często atrakcyjny dla architektur skoncentrowanych na hurtowniach danych, analityce i ML. | Dobry stos analityczny, szczególnie tam, gdzie Microsoft BI i narzędzia danych są już standardem. |
| Kubernetes i open source | Dojrzały zarządzany Kubernetes i szerokie wsparcie ekosystemu. | Silna reputacja ze względu na pochodzenie Kubernetes i natywne przepływy pracy w chmurze. | Zdolny zarządzany Kubernetes z rosnącą wartością integracji korporacyjnej. |
| Hybryda i migracja | Solidne narzędzia migracyjne i szeroki wybór partnerów dla dużych przejść. | Dobrze sprawdza się w modernizowanych platformach, choć niektóre starsze środowiska mogą wymagać większej adaptacji. | Często naturalnie pasuje do środowisk hybrydowych opartych na Windows Server, Active Directory i licencjonowaniu Microsoft. |
| Ład i kontrole korporacyjne | Bardzo dojrzałe IAM, segmentacja kont i narzędzia polityk, jeśli zainwestuje się w dyscyplinę konfiguracji. | Przejrzystszy w niektórych procesach, ale wzorce kontroli korporacyjnej mogą być mniej znane tradycyjnym środowiskom Microsoft. | Zazwyczaj silny w obszarze scentralizowanego ładu, tożsamości korporacyjnej i zarządzania politykami między zespołami. |
| Globalny zasięg | Powszechnie preferowany dla dużych projektów wieloregionowych i rozproszonych globalnie. | Silny kręgosłup sieciowy i zasięg, ale priorytety są częściej oceniane pod kątem dopasowania obciążenia niż surowej skali katalogu. | Szeroki zasięg ze szczególnie silnym urokiem dla przedsiębiorstw standaryzujących globalnie narzędzia Microsoft. |
Założenia: wyższy budżet i większe zespoły ułatwiają absorpcję szerokich platform, podczas gdy mniejsze zespoły zwiększają wartość prostoty. Równe wyniki oznaczają, że decyzja powinna opierać się na wynikach Proof of Concept, warunkach handlowych i znajomości systemów przez pracowników.